Calendrier des événements du Congrès
Les événements paraissant au calendrier sont ceux qui s'adressent à tous les congressistes.
Plusieurs sociétés savantes afficheront aussi leur programme pour le Congrès 2010. Vous trouverez d'autres renseignements à l'adresse programs.congress2010.ca.
| Mai | Juin |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | |
| 7h45 | ||||||||
| 8h00 | ||||||||
| 9h00 | ||||||||
| 10h00 | ||||||||
| 11h00 | ||||||||
| 12h00 | ||||||||
| 13h00 | ||||||||
| 14h00 | ||||||||
| 15h00 | ||||||||
| 16h00 | ||||||||
| 17h00 | ||||||||
| 18h00 | ||||||||
| 19h00 |


